Productos Cutterhead

Cabezal de corte de fresado facial de alta velocidad PCD



Próximo:No más datos
Detalles de producto

 

Modelo del Producto   Dimensiones (mm) 0kg Portaherramientas adaptador
D I ap
R8005-ET-040-D16-Z04 4 40 dieciséis 45 4 0,18 KG    
R8005-ET-050-D22-Z06 6 50 22 45 4 0,24 KG DJ-PCD-AL
DJ-PCD-AL-W
R8005-ET-063-D22-Z08 8 63 22 45 4 0,37 KG
R8005-ET-080-D27-Z08 8 80 27 50 4 0,6 kg
R8005-ET-100-D32-Z10 10 100 32 50 4 0,9 KG
R8005-ET-125-D40-Z12 12 125 40 63 4 1,7 kg
R8005-ET-160-D40-Z16 dieciséis 160 40 63 4 2,9 kg
R8005-ET-180-D40-Z18 18 180 40 63 4 3,8 kg
R8005-ET-200-D60-Z20 20 200 60 63 4 4,5 kg
R8005-ET-250-D60-Z22 22 250 60 63 4 7,4 KILOGRAMOS
R8005-ET-315-D60-Z24 24 315 60 80 4 15,6 KG

 

 

Modelo del Producto   Dimensiones (mm) 0kg Portaherramientas adaptador
D I ap
R8005-ET-040-D16-Z04 4 40 dieciséis 45 4 0,18 KG    
R8005-ET-050-D22-Z06 6 50 22 45 4 0,24 KG DJ-PCD-AL
DJ-PCD-AL-W
R8005-ET-063-D22-Z08 8 63 22 45 4 0,37 KG
R8005-ET-080-D27-Z08 8 80 27 50 4 0,6 kg
R8005-ET-100-D32-Z10 10 100 32 50 4 0,9 KG
R8005-ET-125-D40-Z12 12 125 40 63 4 1,7 kg
R8005-ET-160-D40-Z16 dieciséis 160 40 63 4 2,9 kg
R8005-ET-180-D40-Z18 18 180 40 63 4 3,8 kg
R8005-ET-200-D60-Z20 20 200 60 63 4 4,5 kg
R8005-ET-250-D60-Z22 22 250 60 63 4 7,4 KILOGRAMOS
R8005-ET-315-D60-Z24 24 315 60 80 4 15,6 KG

 


Próximo:No más datos
Danos una Cotización Gratuita
Envíe este formulario y nuestro representante de ventas se comunicará con usted pronto.
*Nombre
*Correo electrónico
Teléfono
*Mensaje